資料編
8cm静音ファン[2000rpm以下]
回転数 | 最大風量 | 最大静圧 | 軸受け | 騒音 | パルス | |
山洋 N401 | 1450/1360 | 0.48m3/min | 9.8 | B:ボールベアリング | 13 | ○ |
ニデック PS6A | 1450 | 0.52m3/min | 9.4 | S:NBR | 13 | ○ |
PAPST NGL | 1500 | 0.55m3/min | − | S:スリーブベアリング | 12 | × |
ニデック PS3A | 1600 | - | − | S:NBR | 15 | ○ |
Silencer | 1600 | 0.55m3/min | 13.6 | B:ボールベアリング | 16.3 | × |
山洋 L401 | 1850 | 0.65m3/min | 14.7 | B:ボールベアリング | 16.4 | ○ |
Panaflo 12L | 1900 | 0.71m3/min | 16.3 | HWB[流体軸受け] | 21 | ○ |
アキバ巡礼 2001/09/30. 10/06.随時更新!
「Under The 500円 Fan」を求めて
今回のFan情報はいわゆる「安Fan」を求めてアキバを旅してみました。
条件は新品である事、コネクターの有無は問わない。
お買い得指数、コメントは管理者の独断と偏見があります、御了承下さい。
※Fanは12Vで回しています。
まだ、まだ続きます。随時更新していきます。
5Vで回してみる!!
準備
4pin⇒3pin変換ケーブルを5V用、7V用[下記参照]を作る。
このケーブルで供給出来るのは、3pinだけなので、
ファン側のコネクターも3pinに付け替える。
※この改造ケーブルで7Vを供給する方法は危険という指摘を頂きました。2001/10/18.
騒音は、風向き[方向]の、逆側を耳元で聴き、
風量は、風を頬に当てるという超原始的な方法で、あまりあてにはなりませんが・・・(^^;)
定格電流は12V使用時、銘板に明記されている数値です。
※ファンの5V化を推奨している訳ではありません。組み込まれたファンが起動に失敗すると
多くのリスクが待ち受けています。組み込む際には自己責任で!!
個体差によりばらつきが有りそうです。購入したファンが下記の結果になるとは限りません。
名称 | 定格A | 5V | 風量 | 騒音 | 感想 |
1. CRAFT FAN 6cm | 0.13 | ○ | △ | ◎ | サイズを問わず5V化に最適。 |
2. CRAFT FAN 8cm | 0.13 | ○ | △ | ◎ | 注1参照。 軸音は山洋ファンに近い。 |
3. CRAFT FAN 9cm | 0.18 | ○ | △ | ◎ | 風量も減りますが、とても静かです。 |
4. ノーブランド FAN 8cm | - | ○ | × | ◎ | 静音と言うよりは、「弱々しい」。 やはりゴミFan |
5. EVERECOOL 8cm [L] | 0.1 | ○ | △ | ○ | NBRに近い軸音。カリカリ音が耳障り。 |
6. EVERECOOL 8cm [M] | 0.12 | ○ | ○ | △ | " |
7. JUST COOLER 6cm | 0.13 | ○ | △ | ◎ | CRAFT FAN 6cmと同じ |
8. JUST COOLER 9cm | 0.18 | ○ | △ | ◎ | CRAFT FAN 9cmと同じ |
9. T&T 8cm | 0.18 | ○ | ◎ | △ | 元々高速ファンなので、静音化には不向き。 |
10. MELCO 8cm | 0.12 | × | − | − | 他力本願!! 自力で回れば風量、騒音=○ |
11. 三菱 8cm | 0.1 | × | − | − | 他力本願!! [軸受け精度は今ひとつ。カラカラ音] |
12. POWER LOGIC 8cm | 0.14 | ○ | ○ | ○ | NBRに近い軸音。カリカリ音が耳障り。静かな方です。 |
13. 日本サーボ 8cm [L] | 0.08 | × | − | − | 回ろうと、努力しているのは認めます。 |
14. 日本サーボ 8cm [H] | 0.16 | × | − | − | 他力本願!! 12Vでは、良かったのですが・・・。 |
15. ENERMAX 8cm | 0.17 | ○ | ○ | △ | ニデックに近い軸音。カリカリ音が耳障り。 |
16. YATE LOON 高速ファン | 0.19 | ○ | ◎ | ○ | 5V駆動では、以外に静か。 |
17. 山洋 8cm Fファン | 0.13 | ○ | ◎ | ○ | Rタイプの羽根形状に比べると、ややうるさい。 |
18. ミネベア製 8cm [L] | 0.13 | ○ | ◎ | △ | 風量はOK! カラカラ音がうるさい。 |
19. Simple 8cm [SUNON] | 0.13 | ○ | ○ | △ | 羽根形状からでしょうか、静かではない。 |
20. CF128025MS | 0.14 | ○ | ○ | ○ | 成績オール3!! いい感じです。 |
21. − | − | − | − | − | − |
他力本願:単独にて起動はしないが、手で回してあげれば回り出す。
注1:CRAFT FAN 8cmで今回3個購入しましたが、1個は5V起動不可。
1個は音ムラが気になりました。1個は大当たりでとても静かでした。
5V化静音ファンに最適ですが、当たりor外れが多いと言うデメリットも有り。
FANコントローラー 試用記
今回は汎用性が高いST−01で試用しました。
(有)システムテクノロジーコーポレーション製
購入価格 2979円 [ツクモ黒ビル]