2003./02/01.
名称/型番 12V | 定格rpm | 起動 | 回転 [rpm] | 騒音 [dbA] | 風速 [m/s] |
ARXセラミックファン [スリーブ] | 800 | ◎ | 755rpm | 54 | 1.1 |
GLOBE FAN/DSF120UL25 [ボール] | 1000 | ◎ | 962rpm | 57.5 | 1.6 |
XINRUILIAN/ 弊社オリジナル[スリーブ] | 1200 | ◎ | 1236rpm | 54 | 1.65 |
山洋電気 109P1212L401 [ボール] | 1400 | ◎ | 1385rpm | 56 | 2.6 |
YateLoon/D12SM-12 [スリーブ] | 1650 | ◎ | 1215rpm | 51.5 | 1.95 |
YateLoon/D12BM-12 [ボール] | 1700 | ◎ | 2150rpm | 68 | 3.98 |
XINRUILIAN RDL1225S [スリーブ] | 1700 | ◎ | 1640rpm | 61 | 2.6 |
GLOBE FAN B12025-12L [ボール] | 2000 | ◎ | 1957rpm | 66 | 3.36 |
名称/型番 8V | 定格rpm | 起動 | 回転 [rpm] | 騒音 [dbA] | 風速 [m/s] |
ARXセラミックファン [スリーブ] | 800 | ◎ | 455rpm | 52.3 | 0.85 |
GLOBE FAN/DSF120UL25[ボール] | 1000 | ◎ | 620rpm | 47 | 0.98 |
XINRUILIAN/ 弊社オリジナル[スリーブ] | 1200 | ◎ | 860rpm | 46.3 | 1.16 |
山洋電気 109P1212L401 [ボール] | 1400 | ◎ | 915rpm | 51 | 1.5 |
YateLoon/D12SM-12 [スリーブ] | 1650 | ◎ | 882rpm | 44.2 | 1.6 |
YateLoon/D12BM-12 [ボール] | 1700 | ◎ | 1630rpm | 62 | 2.9 |
XINRUILIAN RDL1225S [スリーブ] | 1700 | ◎ | 1120rpm | 53.2 | 1.8 |
GLOBE FAN B12025-12L [ボール] | 2000 | ◎ | 1420rpm | 56 | 2.2 |
名称/型番 7V | 定格rpm | 起動 | 回転 [rpm] | 騒音 [dbA] | 風速 [m/s] |
ARXセラミックファン [スリーブ] | 800 | △ | 376rpm | 49.6 | 0.53 |
GLOBE FAN/DSF120UL25[ボール] | 1000 | △ | 530rpm | 45 | 0.8 |
XINRUILIAN/ 弊社オリジナル[スリーブ] | 1200 | ◎ | 757rpm | 43 | 1.01 |
山洋電気 109P1212L401 [ボール] | 1400 | ◎ | 785rpm | 49.2 | 1.25 |
YateLoon/D12SM-12 [スリーブ] | 1650 | ◎ | 790rpm | 43.5 | 1.5 |
YateLoon/D12BM-12 [ボール] | 1700 | ◎ | 1475rpm | 60.5 | 2.4 |
XINRUILIAN RDL1225S [スリーブ] | 1700 | ◎ | 980rpm | 50.8 | 1.5 |
GLOBE FAN B12025-12L [ボール] | 2000 | ◎ | 1256rpm | 54.3 | 1.8 |
名称/型番 5V | 定格rpm | 起動 | 回転 [rpm] | 騒音 [dbA] | 風速 [m/s]× |
ARXセラミックファン [スリーブ] | 800 | × | 215rpm | 47.3 | 測定不能 |
GLOBE FAN/ DSF120UL25 [ボール] | 1000 | × | × | × | × |
XINRUILIAN/ 弊社オリジナル[スリーブ] | 1200 | × | 516rpm | 40.8 | 0.7 |
山洋電気 109P1212L401 [ボール] | 1400 | × | 494rpm | 44.3 | 0.77 |
YateLoon/D12SM-12 [スリーブ] | 1650 | ◎ | 582rpm | 41.1 | 測定不能 |
YateLoon/D12BM-12 [ボール] | 1700 | ◎ | 1115rpm | 56.5 | 1.7 |
XINRUILIAN RDL1225S [スリーブ] | 1700 | ◎ | 665rpm | 42.7 | 1.1 |
GLOBE FAN B12025-12L [ボール] | 2000 | △ | 910rpm | 48 | 0.85 |
名称/型番 番外編 | 起動限界 | 継続回転 限界 | 騒音 [dbA] | 風速 [m/s] |
ARXセラミックファン [スリーブ] | 7.0V | 4V / 132rpm | − | − |
GLOBE FAN/DSF120UL25[ボール] | 6.8V | 6.8V / 停止 | × | × |
XINRUILIAN/ 弊社オリジナル[スリーブ] | 6V | 3V / 243rpm | 2.6V/停止 | 測定不能 |
山洋電気 109P1212L401 [ボール] | 6V | − | − | − |
YateLoon/D12SM-12 [スリーブ] | 4V | 2.5V / 260rpm | 測定不能 | 測定不能 |
YateLoon/D12BM-12 [ボール] | 3.5V | 3.3V / 755rpm | 51.3 | 1.1 |
XINRUILIAN RDL1225S [スリーブ] | 3.5V | 3V / 422rpm | 測定不能 | 0.75 |
GLOBE FAN B12025-12L [ボール] | 4.8V | − | − | − |
弊社工場にて、前述の測定治具に固定し同条件で測定。
弊社騒音値 38.5〜39.2dbA
回転数値はデジタル測定器使用。風速はデジタル風速計を使用。
メーカー公称値の風量値とは、異なります。風速値[m/s]を使用。