総銅製筐体 |
W203×H470×D480 |
基本構成はアルミ筐体と同じです。 |
|
材料 | 材料定尺寸法 | 定尺寸法重量 | 引っ張り強さ | せん断力 | 比重 | 導電率[%] | 熱伝導率 |
銅 | 365X1200 | 1.5mm=5.84kg | 23.8 | 16.1 | 8.9 | 100 | 0.92 |
鉄 | 914X1828 | 1.6mm=21.3kg | 35.7 | 29.4 | 7.6 | 16 | 0.15 |
ステンレス[軟質] | 1000X2000 | 1.5mm=23kg | 63 | 46.9 | 7.9 | 2.4 | − |
ステンレス[硬質] | 1000X2000 | 1.5mm=23kg | 105 | 78.4 | 7.9 | 2.1 | 0.039 |
アルミ[A1100P] | 1000X2000 | 1.5mm=8.16kg | 17 | 9.1 | 2.7 | 59 | 0.49 |
アルミ[A5052P] | 1000X2000 | 1.5mm=8.07kg | 34 | 16 | 2.9 | 35 | 0.33 |
チタン | 1000X2000 | 1.0mm=9.1kg | 40 | 42 | 4.5 | 3.1 | 0.04 |
総銅製筐体[表面処理付き] 内部ニッケルメッキ+外観クロームメッキ 2001/02/02. |